Projekt | Auftraggeber | Artengruppe | Jahr | |
---|---|---|---|---|
Übergeordnete Windkraftprojekte |
Untersuchung von Mopsfledermausvor-kommen in pot. Windvorrangflächen in Hessen als Grundlage zu deren Ausweisung in den RROPs | Hessisches Wirtschaftsministerium | Fledermäuse | 2014 |
FFH-VP für geplante Windvorrangflächen im VSG Hoher Westerwald | RP Gießen, Regionalplanung | Vögel | 2013/2014 | |
Rotmilankartierung in Baden-Württemberg, 12 MTB | LUBW | Rotmilan | 2013/2014 | |
Landes-Entwicklungsplan für Hessen, Supervision von PNL | Hessisches Wirtschaftsministerium | Vögel | 2012 | |
Untersuchung des Vogelzuges an acht verschiedenen Orten in Bayern, Grundlage für übergeordnete Windkraftplanung | Bayerische Vogelschutzwarte | Vögel | 2012 und 2013 | |
Vogelkundliche Untersuchung zum Gesamt-FNP des Odenwaldkreises | Odenwaldkreis | Vögel | 2012 |
Projekt | Auftraggeber | Artengruppe | Jahr | |
---|---|---|---|---|
Natura 2000 | Nachkontrolle der Grunddatenerhebung im Vogelschutzgebiet Griesheimer Sand | Obere Naturschutz-behörde Darmstadt | Vögel | 2014 |
Rotmilan-Besenderung im Vogelschutzgebiet Knüll | Obere Naturschutz-behörde Kassel | Vögel | 2014 | |
Rotmilan-Horstsuche im Vogelschutzgebiet Knüll | Obere Naturschutz-behörde Kassel | Vögel | 2012 | |
Grunddatenerhebung im Vogelschutzgebiet Odenwald | Obere Naturschutz-behörde Darmstadt, Mitarbeite bei PLÖN | Vögel | 2012 | |
Nachkontrolle der Grunddatenerhebung im Vogelschutzgebiet Hoher Westerwald | Obere Naturschutz-behörde Gießen | Vögel | 2012 | |
Grunddatenerhebung im Vogelschutzgebiet Gersprenzaue | Obere Naturschutz-behörde Darmsatdt | Vögel | 2012 | |
Nachkontrolle von Wiesenbrütern und speziell Wachtelkönig im VSG Wieseckaue östlich Gießen | Obere Naturschutz-behörde Gießen | Brutvögel | 2011 | |
Maßnahmenplan für das VSG Lahnaue zwischen Atzbach und Gießen | Obere Naturschutz-behörde Gießen | Brut- und Gastvögel | 2010 | |
Grunddatenerhebung im Vogelschutzgebiet Knüll | Obere Naturschutz-behörde Kassel | Vögel | 2009 | |
Grunddatenerhebung im Vogelschutzgebiet Hess. Rhön | Obere Naturschutz-behörde Kassel | Vögel | 2008 | |
Grunddatenerhebung im Vogelschutzgebiet Hoher Westerwald, Wiesentäler von Hohenaar, Weinberg von Wetzlar | Obere Naturschutz-behörde Gießen | Vögel | 2008 | |
Grunddatenerhebung im Vogelschutzgebiet Weinberge von Rüdesheim | Obere Naturschutz-behörde Darmstadt | Vögel | 2008 | |
Grunddatenerhebung im FFH-Gebiet Wehrholz | Obere Naturschutz-behörde Gießen | Amphibien, Tagfalter, Heuschrecken | 2008 |
Projekt | Auftraggeber | Artengruppe | Jahr | |
---|---|---|---|---|
Artenschutzprojekte | Faunistische Untersuchungen im eheml. TÜP Hessisch Lichtenau für ein Maßnahmenkonzept | Bundesforstverwaltung (in Zusammenarbeit mit Planwerk) | Alle Tiergruppen | 2014 |
Artkapitel für den Deutschen Brutvogelatlas (ADEBAR) | DDA | Vögel | 2013 | |
Rotmilanprojekt des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten | DDA/DLV | Besenderung von Rotmilanen | 2013 | |
Naturschutzkonzept für den Ruhlsee in der Kinzigaue | Hessen-Mobil, ASV Gelnhausen | Brut- und Gastvögel | 2011-2013 | |
Untersuchung der Steinschmätzervorkom-men auf Deponie Wickert | MRT Wickert | Vögel | 2012 | |
Faunistische Untersuchungen im eheml. US-Depot Gießen-Wieseck für ein Maßnahmenkonzept | Bundesforstverwaltung (in Zusammenarbeit mit Planwerk) | Alle Tiergruppen | 2012 | |
Untersuchung artenschutzrelevanter und in Hessen nur lokal verbreiteter Heuschreckenarten 2012 (Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) | Landesbetrieb Hessenforst, Servicestelle Forsteinrichtung und Naturschutz FENA | Landesweite Erfassung und Bewertung der Vorkommen der Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie | 2012 | |
Nachuntersuchung 2011 zur Verbreitung der Helmazurjungfer (Coenagrion mercurilae) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) | Landesbetrieb Hessenforst, Servicestelle Forsteinrichtung und Naturschutz FENA | Landesweite Erfassung und Bewertung der Vorkommen der Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie | 2011 | |
Kontrolle aller Uhu-Brutplätze im Kreis Fulda | UNB Kreis Fulda | Vögel | 2011 | |
Artenhilfskonzept für die Bekassine (Gallinago gallinogo) in Hessen | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | Darstellung und Bewertung der Bekassinenvorkommen in Hessen | 2011 | |
Kiebitzschutzkonzept für die Gemeinde Petetersberg – Entwicklung von brutgebieten | Gemeinde Petersberg | Vögel (Kiebitz und Wiesenbrüter) | 2011 | |
Artenhilfskonzept für das Haselhuhn (Bonasia bonasia) in Hessen | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | Darstellung und Bewertung der Haselhuhnvorkommen in Hessen sowie Erfassung der Brutvorkommen im Lahn-Dill-Kreis | 2010 | |
Artenhilfskonzept für die Uferschnepfe (Limosa limosa) in Hessen | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | Darstellung und Bewertung der Uferschnepfenvorkommen in Hessen sowie Erfassung der Brutvorkommen in den Kreisen Gießen und Wetterau | 2009/10 | |
Artenhilfskonzept für den Kiebitz (Vanellus vanellus) in Hessen | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | Darstellung und Bewertung der Kiebitzvorkommen in Hessen sowie Erfassung der Brutvorkommen in den Kreisen Schwalm-Eder, Wetterau und Groß-Gerau | 2009/10 | |
Nachuntersuchung 2010 zur Verbreitung der Grünen Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) | Landesbetrieb Hessenforst, Servicestelle Forsteinrichtung und Naturschutz FENA | Landesweite Erfassung und Bewertung der Vorkommen der Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie | 2010 | |
Erfassung des Uhu-Bestandes im Landkreis Fulda (Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie | Obere Naturschutzbehörde Kassel | Erfassung des bislang nur von Einzelstandorten bekannten Uhubrutvorkommens im gesamten Landkreis Fulda | 2010 |
Projekt | Auftraggeber | Artengruppe | Jahr | |
---|---|---|---|---|
Amphibienkartierungen | Untersuchung der Spätlaicher des Anhang IV der FFH-Richtlinie in Hessen (zusammen mit anderen Büros) 2013 | Landesbetrieb Hessenforst, Servicestelle Forsteinrichtung und Naturschutz FENA | Erfassung und Bewertung ausgewählter Amphibienvorkommen | 2013 |
Bundesstichprobenmoni-toring Amphibien 2010 | Landesbetrieb Hessenforst, Servicestelle Forsteinrichtung und Naturschutz FENA | Erfassung und Bewertung ausgewählter Amphibienvorkommen | 2010 | |
Untersuchung der Kreuzkrötenbestände im Schiffenberger Tal Gießen | Stadtwerke Gießen | Erfassung aller Kreuzkröten | 2008-2010 | |
Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien im Schwalm-Eder-Kreis | Ehrenamt | Erfassung der Amphibienarten auf insgesamt 14 Messtischblättern mit vier Mitarbeitern | 2005-2009 | |
Rote Liste der Amphibien und Reptilien im Schwalm-Eder-Kreis | Ehrenamt | Erfassung und Bewertung der Amphibienarten auf insgesamt 14 Messtischblättern mit vier Mitarbeitern | 2005-2009 | |
Gezielte Nachuntersuchung 2009 zur Verbreitung der Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) in der Wetterau bei Echzell als Grundlage für die Umsetzung des landesweiten Artenhilfskonzeptes | FENA Hessen | Untersuchung der Knoblauchkrötenvorkommen im Bingenheimer Ried | 2009 | |
Untersuchung der Laubfroschvorkommen in Nordhessen | Bioplan | Laubfrosch-Erfassung | 2008 | |
Gezielte Nachuntersuchung 2009 zur Verbreitung der Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) in der Wetterau bei Echzell als Grundlage für die Umsetzung des landesweiten Artenhilfskonzeptes | Landesbetrieb Hessenforst, Servicestelle Forsteinrichtung und Naturschutz FENA | Kreisweite Erfassung und Bewertung der Vorkommen der Art mit Schwerpunkt im Raum Echzel | 2008 |
Projekt | Auftraggeber | Artengruppe | Jahr | |
---|---|---|---|---|
Wildkatze | Sachverständigengutachten zum Vorkommen der Europäischen Wildkatze (Felis silvestris) an dem geplanten Windpark-standort Prüm (Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz) | JUWI Energieprojekte GmbH | Erfassung und Bewertung von Wildkatzen in Windvorrangflächen | 2013 |
Sachverständigengutachten zum Vorkommen der Europäischen Wildkatze (Felis silvestris) an dem geplanten Windpark-standort Flörsbachtal und Jossgrund (Main-Kinzig-Kreis, Hessen) | Gemeinde Flörsbachtal und Jossgrund | Erfassung und Bewertung von Wildkatzen in Windvorrangflächen | 2013 | |
Sachverständigengutachten zum Vorkommen der Europäischen Wildkatze (Felis silvestris) an dem geplanten Windpark-standort Holsthum (Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz) | JUWI Energieprojekte GmbH | Erfassung und Bewertung von Wildkatzen in Windvorrangflächen | 2014 | |
Sachverständigengutachten zum Vorkommen der Europäischen Wildkatze (Felis silvestris) an dem geplanten Windpark-standort Kerschenbach (Vulkaneifel Rheinland-Pfalz) | JUWI Energieprojekte GmbH | Erfassung und Bewertung von Wildkatzen in Windvorrangflächen | 2012 | |
Sachverständigengutachten zum Vorkommen der Europäischen Wildkatze (Felis silvestris) an dem geplanten Windpark-standort Nürburg (Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz) | JUWI Energieprojekte GmbH | Erfassung und Bewertung von Wildkatzen in Windvorrangflächen | 2011 |
Projekt | Auftraggeber | Artengruppe | Jahr | |
---|---|---|---|---|
Straßenbauprojekte | Unser Büro bearbeitet selber keine vollständigen Umweltverträglichkeitsstudien, sondern arbeitet hier mit anderen großen Planungsbüros zusammen. Wir erstellen jedoch die jeweiligen Fachbeiträge zu den erforderlichen Daten zur Tierwelt. An folgenden Projekten waren wir in den letzten Jahren beteiligt: |
|||
Faunistische Untersuchungen zum saP der OU Mudersbach (Lahn-Dill-Kreis) | Planungsbüro Koch, Aßlar-Werdorf | alle Tiergruppen | 2014 | |
Faunistische und Floristische Untersuchungen zum saP der Wetzlarer Brücken am Wetzlarer Kreuz (A45) | Hessenmobil | alle Tiergruppen | 2014 | |
Faunistische Untersuchungen zur OU Hofheim/Taunus und saP | Planungsbüro Koch, Aßlar-Werdorf | alle Tiergruppen | 2013 | |
Faunistische Untersuchung des Söhrekorridors der geplanten A 44 | Hessenmobil | Vögel und Käfer | 2013 | |
UVS für Umbau Kreuz und Radweg in Eschborn | Planungsbüro Koch, Aßlar-Werdorf | alle Tiergruppen | 2012 | |
UVS OU in Seligenstadt | Planungsbüro Koch, Aßlar-Werdorf | alle Tiergruppen | 2012 | |
UVS OU Usslar (Niedersachsen) | BÖF | Vögel | 2012 | |
Erweiterung der A5 vor Frankfurt | BÖF | Vögel | 2011 2012 | |
FFH für VSG Hörre zur Erweiterung der A 45, | Hessenmobil | Vögel | 2012 | |
saP zum Umbau der Bornbachtalbrücke (A45) | Planungsbüro Koch, Aßlar-Werdorf | alle Tiergruppen | 2011 2012 | |
saP zum Umbau Park-platz Rosemeyer (A5) | Planungsbüro Koch, Aßlar-Werdorf | Vögel, Fledermäuse | 2012 | |
Untersuchung Brutvögel zum Ausbau der Lemptalbrücke (A45) | Biologische Planungs-gemeinschaft Möller | Vögel | 2012 | |
Untersuchung Brutvögel zum Ausbau der Brücke in Gießen-Lützellinden (A45) | Biologische Planungs-gemeinschaft Möller | Vögel und Fledermäuse | 2012 | |
Untersuchung Brutvögel zum Ausbau der Brücke B 49 in Wetzlar-Hermannstein | Biologische Planungs-gemeinschaft Möller | Vögel und Fledermäuse | 2012 | |
FFH-VP zum Ausbau der L 3052 (Lahn-Dill-Kreis) im VSG Wiesentäler von Hohenaar und Aartalsperre | Hessenmobil | Vögel | 2011 | |
FFH-VP zum Ausbau der L 3044 (Lahn-Dill-Kreis) im VSG Wiesentäler von Hohenaar und Aartalsperre | Hessenmobil | Vögel | 2011 | |
saP zum Ausbau der Lützelbachtalbrücke (A 45) mit umfanreichen faunistischen Untersuchungen | PlanWerk | alle Tiergruppen | 2011 | |
Spezialuntersuchung zum Auftreten der Schwarzstorches (Brut und Rast) im Weidtal der Rhön | BÖF | Schwarzstorch | 2009 | |
Faunistische Gesamterfassung für den LBP: Ausbau der L 3008 einschließlich Rad- und Gehweg zwischen HU-Mittelbuchen und HU-Wilhelmsbad | Planungsbüro Koch, Aßlar-Werdorf | alle Tiergruppen | 2008 | |
Faunistische Gesamterfassung für UVS und LBP zur Nordumgehung Usingen | Planungsbüro Koch, Aßlar-Werdorf | alle Tiergruppen | 2008 | |
Faunistische Gesamterfassung für den LBP der L 3098 Schmal-Beerbach-Ober-Beerbach | Froehlich & Sporbeck | alle Tiergruppen | 2006 | |
Faunistische Gesamterfassung für den LBP zum Kreiselausbau Braunfels | PlanWerk | alle Tiergruppen | 2006 | |
Brutvogelkartierung zur UVS Elz (Kr. Limburg – Weilburg | Biologische Planungs-gemeinschaft Möller | Vögel | 2005 | |
Avifaunistische Untersuchungen zum LBP für die A 49 im Abschnitt VKE 30 | Biologische Planungsgemeinschaft Möller im Auftrag des Amtes für Straßen- und Verkehrswesen Kassel | Vögel | 2005 | |
Avifaunistische Untersuchungen zum LBP für die A 49 im Abschnitt VKE 40 | Amt für Straßen- und Verkehrswesen Marburg | Vögel | 2005 | |
Avifaunistische Untersuchungen zur UVS der B 87 (Rhön) | Bosch & Partner GmbH, IPU und BÖF | Vögel | 2005 | |
Avifaunistisches Gutachten im Vogelschutzgebiet „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ für den LBP im erweiterten Trassenbereich der A 49/ VKE 20 | Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel über die Biologische Planungsgemeinschaft A. Möller | Vögel | 2004 | |
Avifaunistischen Untersuchen zum LBP L 1095/L1099 Ortsumgehung im Raum Ebersdorf/Lobenstein (Thüringen) | Werkraum Umwelt (Eisenach) | Vögel | 2003 | |
Bestandsaufnahme von Brut- und Gastvögeln, Amphibien und Libellen an der A 19 | Jestaedt & Partner | Vögel | 2003 |
Büro für faunistische Fachfragen, Korn & Stübing, Rehweide 13, 35440 Linden Referenzen unserer Mitarbeiter bezgl. Arbeiten zur Mopsfledermaus | ||||
---|---|---|---|---|
Beteiligte Mitarbeiter | Art der Leistung | Leistungsumfang | Ausführungszeiten | Ansprechpartner / Auftraggeber |
Angetter, Lea-Su Ochmann, Tobias Weige, Axel |
Untersuchung von Wochenstuben und Flugrouten der Mopsfledermaus in einem Untersuchungsgebiet im Odenwald (Hessen) im Zusammenhang mit der Erstellung von Faunagutachten für Windkraftplanungen | Detektorerkundung, Fang und Telemetrie, Erhebung biometrischer Daten, Beobachtung des Verhaltens der Tiere am Quartier, Ermitteln von Flugrouten | 2013 April bis Oktober |
whs Enertec GmbH Erzhausen |
Angetter, Lea-Su Gerets, Markus Ochmann, Tobias Weige, Axel |
Vertiefende Untersuchung der Mopsfledermauspopulation in einem Untersuchungsgebiet im Odenwald (Hessen) | Auswertung der Ergebnisse der Voruntersuchung, Tagexkursionen zur Beurteilung der Quartier- und Jagdgebietsqualität des Untersuchungsgebiets, Detektorerkundung, Einsatz u. Auswertung von Dauererfassungseinheiten, Fang und Telemetrie, Erhebung biometrischer Daten, Gutachtenerstellung | 2014 April bis voraussichtlich Oktober/November |
whs Enertec GmbH Erzhausen |
Angetter, Lea-Su Gerets, Markus Ochmann, Tobias Weige, Axel |
Untersuchung von Wochenstuben und Flugrouten der Mopsfledermaus in einem Untersuchungsgebiet im Spessart (Hessen) im Zusammenhang mit der Erstellung von Faunagutachten für Windkraftplanungen | Detektorerkundung, Fang und Telemetrie, Erhebung biometrischer Daten, Ausflugzählungen, Beobachtung des Verhaltens der Tiere am Quartier, Ermitteln von Flugrouten | 2012 April bis Oktober |
Juwi Energieprojekte GmbH Wörrstadt |
Angetter, Lea-Su Gerets, Markus Ochmann, Tobias Weige, Axel |
Vertiefende Untersuchung der Mopsfledermauspopulation in einem Untersuchungsgebiet im Odenwald (Hessen) | Auswertung der Ergebnisse der Voruntersuchung, Tagexkursionen zur Beurteilung der Quartier- und Jagdgebietsqualität des Untersuchungsgebiets, Detektorerkundung, Einsatz u. Auswertung von Dauererfassungseinheiten, Fang und Telemetrie, Erhebung biometrischer Daten, Gutachtenerstellung | 2013 April bis Dezember 2014 Januar bis März |
Juwi Energieprojekte GmbH Wörrstadt |
Angetter, Lea-Su Gerets, Markus Ochmann, Tobias Weige, Axel |
Untersuchung von Wochenstuben und Flugrouten der Mopsfledermaus in einem Untersuchungsgebiet im Knüll (Hessen) im Zusammenhang mit der Erstellung von Faunagutachten für Windkraftplanungen | Detektorerkundung, Fang und Telemetrie, Erhebung biometrischer Daten, Ausflugzählungen, Beobachtung des Verhaltens der Tiere am Quartier, Ermitteln von Flugrouten | 2013 April bis Oktober |
Stadt Schwarzenborn |
Weige, Axel | Beobachtungen am bekannten Wochenstubenquartier in Lenderscheid (Hessen) | Detektorerkundung, Zeitweise Dauererfassung, Ausflugzählung | 2013 Juni bis August 2014 April bis voraussichtlich August / September |
eigenes Interesse Beauftragung durch ONB des RP Kassel |
Angetter, Lea-Su Gerets, Markus Ochmann, Tobias Weige, Axel |
Untersuchung von Wochenstuben und Flugrouten der Mopsfledermaus in einem Untersuchungsgebiet im rheinland-pfälzischem Hochwald im Zusammenhang mit der Erstellung von Faunagutachten für Windkraftplanungen | Detektorerkundung, Fang und Telemetrie, Erhebung biometrischer Daten, Ausflugzählungen, Beobachtung des Verhaltens der Tiere am Quartier, Ermitteln von Flugrouten | 2013 April bis Oktober |
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH, |
Angetter, Lea-Su Weige, Axel |
Untersuchung von Wochenstuben und Flugrouten der Mopsfledermaus in einem Untersuchungsgebiet im rheinland-pfälzischem Hochwald im Zusammenhang mit der Erstellung von Faunagutachten für Windkraftplanungen | Detektorerkundung, Ermitteln von Flugrouten, Ermittlung des Quartierpotenzials | 2011 April bis Oktober |
Juwi Energieprojekte GmbH Wörrstadt |
Angetter, Lea-Su | Monitoring der Mopsfledermaus im Bereich der Start- und Landebahn des Flughafen Frankfurt-Hahn: Tätigkeit als Wissenschaftliche Hilfskraft der Universität Trier | Fang und Telemetrie, Erhebung biometrischer Daten | 2010 Juni-August |
Prof. Dr. Michael Veith Universität Trier Fachbereich VI Fach Biogeographie |